Chlorinated Polyethylene (CPE)
Chlorinated Polyethylene (CPE)
Tsanangudzo | Unit | Test standard | CPE135A |
Chitarisiko | --- | --- | Upfu chena |
Bulk density | g/cm3 | GB/T 1636-2008 | 0.50±0.10 |
Sieve zvakasara | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Volatile content | % | HG/T2704-2010 | ≤0.4 |
Kusimba simba | MPa | GB/T 528-2009 | ≥6.0 |
Elongation panguva yekuzorora | % | GB/T 528-2009 | 750±50 |
Kuoma (Shore A) | - | GB/T 531.1-2008 | ≤55.0 |
Chlorine content | % | GB/T 7139 | 40.0±1.0 |
CaCO3 (PCC) | % | HG/T 2226 | ≤8.0 |
Tsanangudzo
CPE135A imhando ye thermoplastic resin ine HDPE uye Chlorine. Inogona kupa PVC zvigadzirwa nekukwirira kwepamusoro panguva yekuzorora uye kuoma. CPE135A inonyanya kushandiswa kune marudzi ese ezvakaomarara PVC zvigadzirwa, senge chimiro, siding, pombi, fenzi uye zvichingodaro.
Performance Features:
● Kurebesa kwakanakisa panguva yekuzorora uye kuoma
● Higher performance-price ratio
Packaging uye Kuchengeta:
Compound paper bag: 25kg/bhegi, rakachengetwa pasi pechisimbiso munzvimbo yakaoma uye ine mumvuri.
